Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: BOLANTE
Zertifizierung: ISO/TS16949/SGS/CE
Modellnummer: Dies ist der Fall.
Zahlungs- und Versandbedingungen
Artikel: |
Zylinder-Kopfdichtung |
Teil Nr.: |
8-97105-872-0, 8-97107-567-0, 8-97048-348-0 |
Anwendung: |
Diesel-Egnine von Isuzu |
Material: |
Stahl |
Artikel: |
Zylinder-Kopfdichtung |
Teil Nr.: |
8-97105-872-0, 8-97107-567-0, 8-97048-348-0 |
Anwendung: |
Diesel-Egnine von Isuzu |
Material: |
Stahl |
4HG1 4HF1 4HL1 Zylinderkopfdichtung 8-97105-872-0 Isuzu Dieselmotoren Teile
Produktbezeichnung | Zylinderkopfdichtung |
Anwendung | Dies ist der Fall. |
Material | Stahl, Silizium, Edelstahl und Kautschuk |
Teil Nr. | 8-97105-872-0 |
Größe | Geschlechtskrankheiten |
Lieferant von Metallverschlüssen
Die Zylinderhautdichtung ist eine der wichtigsten Dichtungen im Motor. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Verbrennungskammer, die Wasser- und Kühlmittellöcher zwischen Block und Zylinderkopf zu versiegeln.
Unsere Metalldichtungen sind so konstruiert, dass sie hohen Temperaturen und Druck standhalten.die Stärke und Stabilität bietet, umgeben von Schichten aus flexiblem Material, das zur Widerstandsfähigkeit beiträgt.
Diese Kombination ermöglicht es Metalldichtungen, effektiv eine Dichtung zwischen zwei Oberflächen zu schaffen und das Entweichen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Mehrschichtdichtung
Mehrschichtige Dichtungen bestehen aus mehreren Stahlblechen unterschiedlicher Dicke und verschiedener Materialarten.
Die verschiedenen Arten von Blechen, die wir in dieser Art von Dichtung finden können, sind:
Abstandsschicht: eine Schicht aus Edelstahl, deren Dicke variiert und die Dichtung unterschiedlich dick macht
Funktionsschicht (Außenschichten) es ist eine Schicht aus kaltgewalztem Edelstahl, die die Dichtungsperlen enthält
Verschlussschicht zur Erhöhung des Dichtungsdrucks um die Verbrennungskammer und zur Verringerung der Verformung der in der funktionalen Schicht befindlichen Perlen verwendet,die Haltbarkeit dieser und damit der Dichtung erhöht
Verstärkungen/Dichtungsring aus Metall, Elastomer, Kupfer usw., um den Kontakt verschiedener Zusatzstoffe mit der Dichtung zu verhindern
Zwischen den Schichten wird eine Elastomerbeschichtung aufgetragen, um die Dichtungsfähigkeit zu verbessern und Vibrationen im Motor zu absorbieren.Die Verteilung der vorherigen Blätter hängt von den Anforderungen des Motors ab..
OEM Original Dieselmotorteile für Isuzu
N/O | Das Produkt | OEM Nein | FITMENT |
1 | Einlassventilsitz | 8943958882, 8980288750 | ISUZU 6HK1 4HK1 |
2 | Fliegerrad mit Zahnrad | 8973627560, 8980437010 | ISUZU 4HK1 |
3 | Ventilführer | 8973767192 | ISUZU 6HK1 4HK1 |
4 | ZYLINDER-Kopfhüllen | 8973628422 | ISUZU 4HK1 |
5 | Kopfschutzdeckel | 8973313591 | ISUZU 4HK1 |
6 | ZYLINDERCHAUFEN-STOPP | 8981638130 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
7 | Zylinderkopf | 8981706170 | ISUZU 4HK1 |
8 | Zylinderkopfverschluss | 8981142560 | ISUZU 4HK1 |
9 | Krankwelle | 8980292701, 8973525340 | ISUZU 4HK1 |
10 | Ausrüstung | 8976005861 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
11 | CAMSHAFT-Lager-BUSH | 8973861890 | ISUZU 4HK1 |
12 | KAMSHAFT | 8972621660 | ISUZU 4HK1 |
13 | JET OIL PISTON Kühlung | 8981733420, 8980206490 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
14 | Ölentlastungsventil | 8973288590, 8943860471 | ISUZU 4HK1 |
15 | Zylinderverkleidung | 8943916031, 8943916021 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
16 | Zylinder-Liner-KIT | 1878137670, 1878137661, 5878148630 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
17 | ZYLINDERBLOCK | 8982045280, 8980054431 | ISUZU 4HK1 |
18 | Schlauchdüse | 8980184620, 8976066610 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
19 | Brückenführer | 8973816031, 894395889 | ISUZU 4HK1 6HK1 |
20 | GASKET für die Ölpfanne | 8971209330, 8-97120933-0 | ISUZU 4JA1 |
21 | Kraftstofffilter | 1-13240044-1, 1132400441 | Ich habe eine ISUZU 6SD1 6RB1 |
22 | Eröffnungsversammlung | 1-81100294-5 | ISUZU 6SD1 |
23 | GASKET für die Ölpfanne | 1-11367129-1 | ISUZU 6SD1 |
24 | Brennstoffspritze | 1-15602553-0 | Ich habe eine ISUZU 6SD1T. |
25 | Einlassventil | 8980169730, 8-98016973-0 | ISUZU 4JJ1 4JK1 |
26 | Hauptlager | 8-97387966-0 | ISUZU 4JJ1, 4JG1, 4JB1 |
27 | SET für Kolbenringe | 8980572220, 8-98057222-0 | ISUZU 4JJ1 |
28 | Ausrüstung | 8-98185195-1, 8981851951 | ISUZU 4JJ1 |
29 | Krankwelle Ölsiegel HINTER | 8-97071561-1, 8970715611 | ISUZU 4JJ1 |
30 | Krankwelle Öldichtungsfront | 8981581100, 8-98158110-0 | ISUZU 4JJ1 |
31 | GEMEINES SCHNELLEN Brennstoffspritzer | 095000-6980, 8-98011604-1 | ISUZU 4JJ1 |
32 | Motorsteuerungseinheit | 8-98080666-0, 8-98080665-0, 8-98075076-0 Das ist nicht wahr. | ISUZU 4HK1 4JJ1 6HK1T |
33 | - Der Generator ist ausgestoßen. | 8-98092112-1 | ISUZU 4JJ1 |
34 | Ölpumpe | 8-98053777-0 | ISUZU 4JJ1 |
35 | Wasserpumpe | 8-98047688-3 | ISUZU 4JJ1 |
36 | Zylinderkopf | 8-98223019-1, 8-98223019-2 | ISUZU 4JJ1 |
37 | ZYLINDERBLOCK | 8-98240635-1 | ISUZU 4JJ1 |
38 | EGR-Ventil | 8-97381560-3, 898238259-1 | ISUZU 4JJ1 |
39 | Anschlussrohr | 8-97388921-2, 8973889212 | ISUZU 4JJ1 |
40 | Brennstoffspritze | 8-97381555-3 | ISUZU 4JJ1 |
41 | Zylinderkopfverschluss | 8-98135955-0 | ISUZU 4JJ1 |
42 | Motorkolben | 8-98192926-0 | ISUZU 4JJ1 |
43 | Auspuffventil | 8980169740 | ISUZU 4JJ1 |
44 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141292-1 | ISUZU 6UZ1 |
45 | Ein Motor mit vollständigem Verschluss | 1-87813353-0, 8980755980 | ISUZU 6UZ1 |
46 | Zylinder-Liner-KIT | 1-87813127-0 | ISUZU 6UZ1 |
47 | Einnahmeventil | 8-97388643-0 | ISUZU 6UZ1 |
48 | Auspuffventil | 8-97388644-0, 8973886440 | ISUZU 6UZ1 |
49 | Ölfilter | 1-13240232-1 | Ich habe eine ISUZU 6HK1, 4JJ1, 6UZ1 |
50 | Motorkolben | 8-98068158-1 | ISUZU 4LE2 |
51 | SET für Kolbenringe | 8-98095215-0, 8-97141208-0 | ISUZU 4LE2 |
52 | Zylinderkopfverschluss | 8-98048945-0, 8980489450 | ISUZU 4LE2 |
53 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141265-0 | ISUZU 6WG1, 6WF1 |
54 | Krankwellenlager | 1 - 11510093 0 | ISUZU 6WG1 |
55 | Motorzylinderverkleidung | - 1 - 11261380-0, - 1 - 87812072-0, - 1 - 87812773-0 | ISUZU 6WG1, 6WF1 |
56 | Zylinder-Liner-KIT | 5-87814661-1, 1-87811563-0, 5-87814664-0 | Ich habe eine ISUZU 6BG1T. |
57 | Krankwelle | 8973581441 | ISUZU 4BG1, 6BG1, 6BD1, 4BD1 |
58 | Anlage der Ventile des Motors | 1125511390, 8970287060, 1125510830, 1125520830 | ISUZU 4BG1, 6BG1, 6BD1, 4BD1 |
59 | Kraftstofffilter | 8980366540 | ISUZU 4BG1 |
60 | Ölfilter | 8-97049708-1 | ISUZU 4JB1 |
Zylinderkopfdichtung für dieselgetriebene Motoren
N/O | Anwendung | Motorenmodelle |
1 | Cummins | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | Mitsubishi | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | Hino | W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C F20C |
4 | - Das ist Perkins. | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
5 | Fische | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 |
6 | Fahrzeug | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 |
7 | Komatsu | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
8 | Das ist Yanmar. | 3TNA68 3TNE68 3TNEV70 3TNA72 3TTNV76 3TTN78 3TNC78 3TNC80 3TTN82 4TTNV82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNE84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TTNV94 4TNE98 4TTNV98 4TTNV106 4TTNV106 |
9 | Kubota | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |