Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: BOLANTE
Zertifizierung: ISO/TS16949/SGS/CE
Modellnummer: Dies ist der Fall.
Zahlungs- und Versandbedingungen
Artikel: |
Zylinder-Kopfdichtung |
Teil Nr.: |
8971058720, 8-97105872-D, 8-97375433-0 |
Anwendung: |
Diesel-Egnine von Isuzu |
Material: |
Stahl |
Artikel: |
Zylinder-Kopfdichtung |
Teil Nr.: |
8971058720, 8-97105872-D, 8-97375433-0 |
Anwendung: |
Diesel-Egnine von Isuzu |
Material: |
Stahl |
Isuzu Truck 700P NQR 4HK1 Motor Zylinderkopfverschluss 8-97375433-0
Produktbezeichnung | Zylinderkopfdichtung |
Anwendung | Dies ist der Fall. |
Material | Stahl, Silizium, Edelstahl und Kautschuk |
Teil Nr. | 8-97105-872-0 |
Größe | Geschlechtskrankheiten |
Produktbeschreibung
Die Kopfteile sind eine mechanische Dichtung zwischen den Zwischenflächen. Die Funktion der Kopfteile besteht darin, das Auslaufen von Flüssigkeiten oder Gasen, die innerhalb der zusammengebauten Teile fließen oder enthalten sind, zu verhindern.Unsere Kopfdichtung wird häufig in Diesel- oder Benzinmotoren für Autos verwendet, Lastwagen, Gabelstapler und schwere Maschinen.
ZylinderkopfdichtungMaterialien
Unsere Zylinderkopfdichtung besteht aus hochwertigen Materialien und hat eine gute Dichtungsleistung mit Multi-Schicht-Ultra-Dünn-Laminationsstahl.Zwischen den Ventilsitzen werden Löcher für Kühlmittel gebohrt, um die Verbrennungsfläche effektiv abzukühlen..
Die Dichtungsperle, die die Zylinder der Dichtung umgibt, besteht aus Edelstahl und schützt die Kopfdichtung vor dem hohen Zylinderdruck.Die Dichtungsperle schützt die Dichtung auch vor den hohen Temperaturen, die durch die Heißstecker freigesetzt werden.
Die Dichtung ist mit einem Silizium-Material beschichtet, weshalb keine zusätzlichen Dichtungsmittel oder Dichtungsklebstoffe erforderlich sind.und es ist kein erneutes Drehmoment der Kopfschrauben erforderlich, wenn die vorgeschriebene Winkelspannmethode verwendet wird.
Zylinderkopfdichtung für Isuzu-Motoren
N/O | Das Produkt | OEM Nein | Motor | Die Kommission |
1 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141261-1, 1111412611 | Bei der Prüfung der Qualitätssicherung sind folgende Angaben anzugeben: | Stahl |
2 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141265-0, 1111412654 | 6WG1 6WF1 | Stahl |
3 | Zylinderkopfverschluss | 8-97375-433-0, 8-98055542-0 Das ist nicht wahr. | 4HK1 | Stahl |
4 | Zylinderkopfverschluss | 8-97105-872-0, 5-87814-6344-3 | 4HF1 | Stahl |
5 | Zylinderkopfverschluss | 8-97144985-0, 8-97262943-1 | 4HG1 | Stahl |
6 | Zylinderkopfverschluss | 8-97019361-0, 8-97148520-2 | 6VD1 6VE1 | Stahl |
7 | Zylinderkopfverschluss | 5607415, 10070200, 8-94332-326-0 | 4JB14JB1T | Stahl |
8 | Zylinderkopfverschluss | 8-94332-326-0 | 4JA1 | Stahl |
9 | Zylinderkopfverschluss | 5-11141-088-0 | 4BA1 | Stahl |
10 | Zylinderkopfverschluss | 8-97066-196-0 Sie sind nicht hier. | 4JG2 | Stahl |
11 | Zylinderkopfverschluss | 5-11141-083-0 | 4BD1T | Stahl |
12 | Zylinderkopfverschluss | 8-94418-921-0 | 4BE1 | Stahl |
13 | Zylinderkopfverschluss | 5-11141-083-0 | 4BD1 | Stahl |
14 | Zylinderkopfverschluss | 5-11141-083-0 | 4BC2 | Stahl |
15 | Zylinderkopfverschluss | 5-11141-083-0 | 4BB1 | Stahl |
16 | Zylinderkopfverschluss | 5-11141-196-0 | 6BG1 | Stahl |
17 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141-170-1 | 6BF1 | Stahl |
18 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141-195-0 | 6BD1-T | Stahl |
19 | Zylinderkopfverschluss | 5-11141-056-0 | 6BB1 | Stahl |
20 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141-074-0 | 10PA1 | Stahl |
21 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141-074-0 | 10PB1 | Stahl |
22 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141-140-0 | 10PC1 | Stahl |
23 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141-190-0 | 10PD1 | Stahl |
24 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141-161-0 | 6SA1 | Stahl |
25 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141-059-0 | 6SD1 | Stahl |
26 | Zylinderkopfverschluss | 1-1141-169-0 | 6QA1 | Stahl |
27 | Zylinderkopfverschluss | 1-11141-684-0 | 6RA1 | Stahl |
28 | Zylinderkopfverschluss | 1- 11141-142-0 - Das ist nicht wahr. | 6RB1 | Stahl |
29 | Zylinderkopfverschluss | 8-97041-767-0 | 4ZA1 | Stahl |
30 | Zylinderkopfverschluss | 8-94165-324-0 | 4ZB1 | Stahl |
31 | Zylinderkopfverschluss | 8-94328-112-0 | 4ZC1 | Stahl |
32 | Zylinderkopfverschluss | 8-94324-053-0 | 4ZD1 | Stahl |
33 | Zylinderkopfverschluss | 8-94174-279-0 | 4ZE1 | Stahl |
34 | Zylinderkopfverschluss | 8-94124-880-0 | 4FD1 | Stahl |
35 | Zylinderkopfverschluss | 8-97105-837-0 | 4HE1 | Stahl |
36 | Zylinderkopfverschluss | 8-94392721-0 | 6HK1 | Stahl |
37 | Zylinderkopfverschluss | 8-94396-334-0 | 6HE1 | Stahl |
38 | Zylinderkopfverschluss | 8-94393-346-1 | 6HH1 | Stahl |
Zylinderkopfdichtung für dieselgetriebene Motoren
N/O | Anwendung | Motorenmodelle |
1 | Cummins | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | Mitsubishi | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | Hino | W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C F20C |
4 | - Das ist Perkins. | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
5 | Fische | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 |
6 | Fahrzeug | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 |
7 | Komatsu | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
8 | Das ist Yanmar. | 3TNA68 3TNE68 3TNEV70 3TNA72 3TTNV76 3TTN78 3TNC78 3TNC80 3TTN82 4TTNV82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNE84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TTNV94 4TNE98 4TTNV98 4TTNV106 4TTNV106 |
9 | Kubota | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |