Bolante Power Machinery Co., Ltd vehicleengineparts@foxmail.com +86-130-2836-1413
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: BOLANTE
Zertifizierung: ISO/TS16949/SGS/CE
Modellnummer: Perkins 1004-4T
Zahlungs- und Versandbedingungen
Artikel: |
Maschinen-Kolben-Ausrüstung |
Teil Nr.: |
1004-4T, 135Ti, 1004G, 1006-6T, 1006-6TW |
Anwendung: |
Perkins 1004-4T, 1006-6T |
Artikel: |
Maschinen-Kolben-Ausrüstung |
Teil Nr.: |
1004-4T, 135Ti, 1004G, 1006-6T, 1006-6TW |
Anwendung: |
Perkins 1004-4T, 1006-6T |
U5LL0038 U5LL0047 Diedel Motorteile Kolben und Stift für Perkins 1004, 1006
Produktbezeichnung | Motorkolben |
Anwendung | Dieselmotor von Perkins |
Modell des Motors | 1004-4T, 135Ti, 1004G, 1006-6T, 1006-6TW |
Material | Aluminium |
Teil Nr. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. |
Größe | Geschlechtskrankheiten |
3135J258 Kolben für Perkins 1004 1006
Modell des Motors | Stützgröße (mm) | Größe der Nadel (mm) | Der Ring | |||
- Ich weiß. | GL | KH | - Ich weiß. | Länge | ||
1004-4T | 100 | 108.2 | 70 | 38.1 | 83 | 3.5+2.5+4 |
N/O | NAME der Teile | OEM Nein | FITMENT |
1 | Anschlussstange zum Motor | ZZ90013, 3637098M91, 3641078M91 | Perkins 1004 1006 |
2 | Krankwelle des Motors | ZZ90082 | Perkins 4.236 |
3 | Motorkolbenring | 47907130, UPRK0002 | Perkins 1103 1104 |
4 | Zeitgehälter-Gasket | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 übermittelt. | Perkins 404 |
5 | Konrodlager | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt | Perkins 1006 1106 |
6 | GASKET-SET der oberen Seite | U5LT0317 | Perkins 1004 |
7 | SET der oberen Dichtung | Die Bezeichnung "Landwirtschaft" ist die Bezeichnung für die Landwirtschaft. | Perkins 1004 |
8 | HINWEIS: | Die in Absatz 1 genannte Position ist nicht anwendbar. | Perkins 404 |
9 | HINWEIS: | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt | Perkins 1103 |
10 | Wasserpumpe | U5MW0193 | Perkins 1004 |
11 | Anschließende STABENLAGER | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Perkins 1104 |
12 | GASKET-SET der oberen Seite | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt sind. | Perkins 1004 |
13 | Unterer GASKET SET | U5LB0379 | Perkins 1103 |
14 | Motorkolben | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung in Kraftfahrzeugen. | Perkins 1006 |
15 | Motorventil | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | Perkins 4006 |
16 | Motorkolben-KIT | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Perkins 4008 |
17 | Motor mit Stablager | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Perkins 4000 |
18 | Wasserpumpe | U5MW0156 | Perkins 1004 |
19 | Eintrittsventil des Motors | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 genannten Erzeugnisse. | Perkins 404D-22 |
20 | Motor-Hauptlager | Die Angabe der Größenordnung ist in Anhang I zu finden. | Perkins 4006 |
21 | GASKET für den Ventildeckel | U20996130 | Perkins 404 |
22 | Unteren GASKET SET | U5LB0384 | Perkins 1104 |
23 | GASKET SET vollständig | U5LC0016 | Perkins 404C-22 |
24 | Liner SEAL | T400902 | Perkins 1506 |
25 | Vollständiges GASKET-KIT | U5LC0018 | Perkins 400 403 |
26 | Motorkolben | U5LP0057, 3135J241 | Perkins 1004-40T |
27 | Motorkolben-KIT | U5LP0058, 4181A045 | Perkins 1004 ist da.42 |
28 | Motorkolbenring-Set | 115104090 | Perkins 403D-11 403C-11 404D-15 |
29 | Motor-KONROD-Lager | 85042 | Perkins 1004 |
30 | Krankwellenöldichtung | 050209083 | Perkins 404C-22 403 |
31 | Motorzylinderverkleidung | 31358352 | Perkins 248 |
32 | Zylinderkopfverschluss | 3681E051 | Perkins 1104 |
33 | Antriebsmotor | CH12807 | Perkins 2206 2306 2506 2806 |
34 | Zylinderkopfschüssel | 111017930 | Perkins 404C-22 |
35 | Krankwellenbaugruppe | ZZ90238, ZZ90237, ZZ90239 | Perkins 1104 |
36 | VALVE SEAL | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Perkins 2000, 2006 |
37 | Auspuffventil des Motors | CH11022 | Perkins 2306 2506 2806 |
38 | Treibstoffleck aus der Röhre | 131606900, U31607080 | Perkins 400 404 |
39 | GASKET für die Ölpfanne | CH10887 | Perkins 2306 2506 2806 |
40 | Ölkühlgerät | CH10903 | Perkins 2306 2506 2806 |
41 | KAMSHAFT BUSH | 374/1360 | Perkins 4006 |
42 | Der Prüfstand ist ausreichend ausgestattet. | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Perkins 1004 1006 |
43 | VALVE SEAL | 33817117, 1W5849 | Perkins 1000 1004 1006 |
44 | Luftfilter | 135326205 | Perkins 403D 404D |
45 | Luftfilter | 5543095, 135326206 | Perkins 400 |
46 | Hintere Ölsiegel | 198636170 | Perkins 403D-15 403D-15T |
47 | Ölfilter | 140517050, 26561117 | Perkins 103.15 104.19 104.22 403A-11 403D-17 |
48 | Kraftstofffilter | 26561117 | Perkins 400/1000-Serie |
Mehr Kolbenbausätze für dieselgetriebene Antriebe
N/O | Anwendung | Motorenmodelle |
1 | Cummins | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | Mitsubishi | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | Hino | W04D J05C W06D H06C H07C H07S J08C EK100 EB300 EB400 K13C EF750 F17C F20C |
4 | - Das ist Perkins. | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
5 | Fische | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 |
6 | Fahrzeug | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 C190 C221 C240 |
7 | Komatsu | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
8 | Das ist Yanmar. | 3TNA68 3TNE68 3TNEV70 3TNA72 3TTNV76 3TTN78 3TNC78 3TNC80 3TTN82 4TTNV82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNE84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TTNV94 4TNE98 4TTNV98 4TTNV106 4TTNV106 |
9 | Kubota | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |